Sie befinden sich hier:

Home > Gemeinde > Vahrn stellt sich vor > Ein- und Abwanderungen

Ein- und Abwanderungen

Jahr

Anno

Einw.

Imm.

Ausw.

Emigr. 

Einwanderungsrate

Tasso di immigrazione

(pro 1.000)

Abwanderungsrate

Tasso di emigrazione

(pro 1.000)

Bevölkerungsstand

Stato di popolazione

2000 148 124 41,3 34,6 3.583
2001 149 182 41,5 50,7 3.589
2002 143 139 38,6 38,5 3.614
2003 155 146 42,5 40,0 3.647
2004 228 159 60,8 42,4 3.749
2005 195 109 50,4 28,2 3.866
2006 230 157 57,7 39,4 3.983
2007 276 153 66,6   36,9 4.141
2008 154 145 36,8 34,7 4.182
2009 187 184 44,4 43,7 4.215
2010 156 164 36,8 38,7 4.236
2011 191 177 44,5 41,2 4.292

 


Weiterleiten mit E-Mail Weiterleiten mit FacebookWeiterleiten mit TwitterWeiterleiten mit Google