Logo-Gemeinde-Vahrn-Schriftzug

Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21111;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223762104&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21111;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -19.78
2024 0 -19.78
2023 4 -24.39
2023 3 -17.04
2023 2 -16.66
2023 1 -22.46
2023 0 -20.41
2022 4 -2.37
2022 3 -7.46
2022 2 -5.03
2022 1 5.2
2022 0 -2.69
2021 4 -9.38
2021 3 -6.02
2021 2 -16.83
2021 1 -15.83
2020 4 -11.11
2021 0 -12.06
2020 2 -22.29
2020 3 -15.68
2020 1 -17.08
2020 1 -17.08
2019 4 -9.82
2020 0 -18.72
2019 2 4.42
2019 3 3.57
2019 0 -.35
2019 1 6.4

Ultimo aggiornamento: 12.04.2024